Use this form to create and maintain users groups.
Sicorax Payroll has the following predefined groups:
| Group | Gives access to |
|---|---|
| ARCHIVE | Payroll historic data forms |
| BACKUP | Backup of payroll databases form |
| BROWSE | Browse (view) only forms (Client definable) |
| CALCULATIONS | Payroll, end of year bonus, salary increase calculation forms |
| CALENDAR | Calendar, new year procedure, financial year procedure forms |
| CLIENT ADMINISTRATOR | Payroll Setup |
| EXPORT | A/c link transfer, bank transfer, all exports, reports export, xml exports, export definition |
| IMPORT | Import, Import definition |
| MASTERFILES | Company, Pay site, Dept, Sub-Dept, Employee |
| PARAMETERS | Payroll parameters |
| PERIODIC | A/c link transfer, bank transfer, procedures, exports, export definition, Error log |
| PLANNING | Team planning, daily schedules, employee planning |
| REFERENCES | All reference tables (post, bank/branch, welfare groups, time sheet groups, etc.) |
| REPORTS | All payroll reports |
| RESTORE | Restore of payroll databases form |
| TRANSACTIONS | Employee transactions, daily transactions, time attendance, leave booking, error log |
| UTILITIES | Planning analysis, time attendance analysis |
A group has members
A group has forms access permissions